Brainstack frente a los demás, dato a dato.
Precios y funciones sacados de la web de cada proveedor, con la fecha en que los revisamos. Cuando otra herramienta te encaja mejor, lo decimos.
El mapa, antes de los detalles.
Dos preguntas ordenan casi todo este mercado: ¿hace el trabajo o solo responde? ¿Es para una persona o para toda la empresa? Toca un punto.
Agentes que trabajan con horario dentro de tus herramientas, desde un cerebro de empresa que también usa el Claude y el ChatGPT de tu equipo.
Elige una comparativa.
Brainstack vs Squad
Los dos empiezan en 99, los dos con tu plan de IA. Dónde se diferencian de verdad, con calculadora para tu equipo.
Leer la comparativa AlternativasAlternativas a GuruSup
Para equipos que quieren precios públicos y agentes más allá de la atención al cliente.
Ver 5 opciones AlternativasAlternativas a Sintra
Cuando los ayudantes de chat no bastan y necesitas el trabajo hecho, para un equipo.
Ver 4 opciones AlternativasAlternativas a Lindy
Un precio fijo de equipo en vez de asientos por usuario y créditos.
Ver 5 opciones Nuestros preciosPrecios de Brainstack
99, 499 o 999 € al mes, más tu plan de IA a precio de proveedor.
Ver planesCinco productos, las mismas preguntas.
| Dato | BrainstackAgentes de IA sobre un cerebro de empresa | SquadCompañeros de IA para equipos pequeños | GuruSupAgentes de soporte y cerebro de empresa | LindyUn empleado de IA en Slack y tu correo | Sintra12 ayudantes de IA para fundadores en solitario |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio de entrada | Desde 99 € al mes, tarifa fija. Todo tu equipo, su propio servidor privado y todos los agentes listos incluidos. Sin cobro por usuario ni por créditos | 99 $ al mes por un equipo. Cada persona +9 $, cada buzón de agente +10 $, cada equipo extra +99 $ | Desde 750 € al mes (Premium) hasta 1.300 € (Enterprise), tras una demo. Su complemento Brain tiene un nivel gratis | Desde 49,99 $ por usuario activo al mes, más créditos. Un equipo de cinco: unos 250 $ al mes | 97 $ al mes de lista, en oferta desde 15,60 $ pagando 12 meses por adelantado. 250 créditos al mes; más, se pagan aparte |
| Cómo pagas | Plan mensual fijo según agentes, personas y apps | Plan fijo más extras: 9 $ por persona, 10 $ por buzón, 99 $ por squad extra | Brain por créditos. AI Service por volumen de conversaciones, en llamada | Por usuario activo más créditos (5.000 incluidos). Recargas 10 $ cada 1.000 | Suscripción con 250 créditos al mes y recargas. Devolución en 14 días |
| El modelo de IA | Tu plan de Claude, ChatGPT o Gemini, pagado al proveedor. Sin margen | Tu propio plan. Recomienda ChatGPT de 100 a 200 $ al mes; también Claude, Gemini, SuperGrok | Brain funciona con la IA que usas (ChatGPT, Claude, Cursor, Codex) | Incluido; eliges el modelo por tarea | Incluido (la página de precios nombra Claude Sonnet) |
| Agentes que trabajan en tus herramientas | SíSí, con horario, desde 27 agentes listos | SíSí, compañeros ilimitados con trabajos programados | SíSí, sobre todo conversaciones de atención y ventas | SíSí: correo, reuniones, seguimientos, 40+ habilidades | En parteEn parte. Su FAQ dice que cada ayudante funciona como chatbot; publica en redes |
| Conocimiento común de la empresa | SíCerebro de empresa con lo que conectas, con fuentes | SíGrafo de contexto y memoria con tus conversaciones y apps | SíSí. Memoria verificada con responsable; pregunta lo que falta | En parteAprende cómo trabajas dentro de Lindy | SíBrain AI: tu marca, webs y ficheros en una memoria |
| La IA de cada persona se conecta | SíSí: Claude y ChatGPT se conectan con los permisos de cada persona (beta) | No indicadoNo lo menciona en su web | SíSí, por MCP | No indicadoNo lo menciona en su web | No indicadoNo lo menciona en su web |
| Aprobaciones antes de actuar | SíPor agente: enviar, publicar, gastar, borrar, importes desde un límite | SíSí: aprobación de un toque y topes diarios | En parteAlgunas herramientas de Brain piden confirmación | SíLo que escribe o envía puede esperar tu aprobación | En parteMenciona "niveles de aprobación" al configurar, sin detalle |
| Dónde funciona | SíTu propio servidor privado, cerca de tu empresa en EE. UU. o Europa, copias cifradas cada 6 horas | No indicadoUn ordenador en la nube por squad. Región no indicada | No indicadoNo lo indica en su web | No indicadoNo lo indica en su web | No indicadoNo lo indica en su web |
| Dónde le hablas | Slack, Microsoft Teams, Telegram, email, panel web | Web, Slack, Telegram, Discord, email | Chat web, WhatsApp, email, Instagram, voz | Slack, iMessage, email, navegador | Su propia app web y móvil |
| Integraciones | 100+ apps | 70+ integraciones y cualquier servidor MCP | 141+ integraciones nativas (la cifra cambia según la página) | 1.500+ integraciones y MCP | "15+ integraciones" en los planes; "1000+ herramientas" en su menú |
| Certificaciones de seguridad | Aún noAún no. Un servidor por cliente, permisos por persona, términos RGPD | No indicadoNo nombra ninguna en su web | En parteMuestra sellos ISO 27001 y SOC 2 Type II; no indica el estado | SíSOC 2 Type II, RGPD, HIPAA (BAA en Enterprise) | No indicadoNo nombra ninguna en su web |
¿Usas un agente personal para la empresa?
Genial para una persona. Estas páginas explican qué cambia cuando todo un equipo necesita que conozca la empresa.
Cómo escribimos estas páginas.
Cada dato sale de las páginas del propio proveedor, con la fecha de revisión. Sin webs de reseñas ni rumores.
Si un proveedor no dice algo, no lo suponemos. También enseñamos dónde pierde Brainstack, como en SOC 2.
Los precios cambian. Dinos qué está desactualizado y lo corregimos en una semana.
Tu próxima contratación es un agente de IA.
Empieza con tres agentes por 99 € al mes, con el plan de IA que ya tiene tu empresa. O cuéntanos qué quieres automatizar y te lo enseñamos.